Hauptwanderwege
Sie sind durch ein weißes Kreuz auf dunklerem Grund markiert, teilweise verbunden mit einer Ordnungszahl.
| Weg | Strecke | Länge |
| X1 | Kleve – Aachen (Teil des E8*) | 191 km |
| X2 | Kleve – Düren (Teil des E8*) | 210 km |
| X3 | Zons – Hombergen | 90 km |
| X4 | Uerdingen – Schloss Dilborn (Teil des E8*) | 75 km |
| X5 | Langst-Kierst - Goch | 90 km |
| X6 | Hinsbeck - Xanten | 73 km |
| X7 | Wyler - Kranenburg - Reichswald - Griethausen - Niel - Wyler (Teil des E8*) | 68 km |
| X8 | Horrem - Wassenberg | 80 km |
| X8A | Jülich - Langerwehe | 24 km |
| X9 | Krefeld - Kaldenkirchen | 45 km |
| X10 | Krefeld - Wassenberg (Teil des E8*) | 67 km |
| X11 | Krefeld - Straelen | 40 km |
| X12 | Orsoy - Hinsbeck (Teil des E8*) | 57 km |
| X13 | Kalkar - Weeze - Kevelaer - Straelen - Geldern - Xanten - Kalkar (Teil des E8*) | 174 km |
| Gesamtlänge: | 1.284 km |
*Europäischer Fernwanderweg „E8“ im VN-Gebiet 303 km.
Er führt durch das Verbandsgebiet des VN e.V. von Wyler bis Aachen und ist mit den „X“-Zeichen und „E8“ markiert.
Länge aller zu betreuenden Wanderwege im VN e.V. – Gebiet: etwa 5.000 km
Auch der Jakobsweg führt in mehreren Varianten durch unser Vereinsgebiet.


